| 寸法 | 229mm(H) X 418mm(W) X 342mm(D) |
| 電源 | AC1OOV 50/60Hz |
| 重量 | 19kgs |
| インターフェース | 専用パラレル通信 |
| 消費電力 | 最大800W |
| 寸法 | 204mm(H) X 378mm(W) X 342mm(D) |
| 電源 | AC1OOV 50/60Hz |
| 重量 | 17kgs |
| インターフェース | 専用パラレル通信 |
| 消費電力 | 最大600W |
| 温度 | 25℃〜35℃ |
| 湿度 | 55%以下 |
| 約3年 |
| LAC製 ビニール樹脂塗料 |
| シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック と ホワイトの5色プロセス ピクセル濃度階調法 |
| ピッチ | 解像度(ppi) | 最高速時間(分) | |
| NNV3.1でフルサイズプリントした場合 |
0.40mm | 63.5 | 458 |
| 0.80mm | 31.8 | 229 | |
| 1.20mm | 21.2 | 152 | |
| NNVU3.1でフルサイズプリントした場合 | 0.40mm | 63.5 | 229 |
| 0.72mm | 35.3 | 127 | |
| 1.20mm | 21.2 | 76 |
|
| NNV 1.2 / NNV1.2II: | 1700mm(H) X 1950mm(W) X 1310mm(D) |
| NNV 2.5 / NNV2.5II: | 2600mm(H) X 3420mm(W) X 1950mm(D) |
| NNV 3.1 / NNV3.1II: | 3080mm(H) X 4050mm(W) X 2100mm(D) |
| NNV 4.5 / NNV4.5II: | 3100mm(H) X 5400mm(W) X 2100mm(D) |
| NNV 6.0 / NNV6.0II: | 3100mm(H) X 6920mm(W) X 2200mm(D) |
| NNV 7.0 / NNV7.0II: | 3100mm(H) X 7920mm(W) X 2200mm(D) |
| NNV 1.2 / NNV1.2II: | 800mm(H) X 1200mm(W) X 120mm(D) |
| NNV 2.5 / NNV2.5II: | 1500mm(H) X 2500mm(W) X 200mm(D) |
| NNV 3.1 / NNV3.1II: | 2000mm(H) X 3100mm(W) X 200mm(D) |
| NNV 4.5 / NNV4.5II: | 2000mm(H) X 4500mm(W) X 200mm(D) |
| NNV 6.0 / NNV6.0II: | 2000mm(H) X 6000mm(W) X 200mm(D) |
| NNV 7.0 / NNV7.0II: | 2000mm(H) X 7000mm(W) X 200mm(D) |
![]() |
| NNV1.2 |
![]() |
| NNV3.1 |
![]() |
| NNV7.0 |